249 uczniów i studentów z całej Polski przystąpiło do jedenastej edycji Akademickiego Turnieju TransEdu. Uczniowie współzawodniczyli na dwóch płaszczyznach: praktyki – w roli przewoźników zarabiali na flocie ciężarówek oraz teoretycznej – rozwiązując testy z zakresu transportu drogowego i spedycji. Dla 3 najlepszych studentów i trzech najlepszych uczniów zostały przewidziane wyjątkowe nagrody. Doceniliśmy również uczelnię i szkołę, które najlepiej przygotowały swoich uczniów.
Sumaryczne wyniki pierwszej pięćdziesiątki studentów i uczniów wykazały, że po raz kolejny wśród szkół wyższych, najlepiej przygotowani do turnieju okazali się studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarządzania, prowadzeni przez Pana Radosława Gajewskiego. W przypadku uczniów najlepiej przygotowana grupa należała do Pani Magdy Salamońskiej i Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży. Obie szkoły otrzymują od nas projektor do prezentacji, który mamy nadzieję, posłużą długo i będą miłym przypomnieniem o wysokim poziomie uczniów.
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej odsłonie Akademickiego Turnieju TransEdu i do zapoznania się z wynikami.

| 1 | Paweł Sander | Politechnika Poznańska |
| 2 | Jędrzej Lewandowski | Uniwersytet Łódzki |
| 3 | Paulina Marciniuk | Politechnika Poznańska |
| 4 | Anna Simon | Politechnika Poznańska |
| 5 | Aleksandra Szczur | Politechnika Poznańska |
| 6 | Sara Zok | Uniwersytet Opolski |
| 7 | Jakub Golik | Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania |
| 8 | Ewa Bałaga | Politechnika Poznańska |
| 9 | Paulina Zwolenik | Politechnika Rzeszowska |
| 10 | Karol Szewczyk | Politechnika Poznańska |

| 1 | Hubert Piechowicz | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży |
| 2 | Andrzej Florek | Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie |
| 3 | Gabierla Kozłowska | Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie |
| 4 | Borys Brylski | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie |
| 5 | Aleksandra Krzyżanowska | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu |
| 6 | Patryk Homski | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie |
| 7 | Patryk Madeja | Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu |
| 8 | Michał Domagała | Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie |
| 9 | Krzysztof Biela | Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu |
| 10 | Hubert Kaczmarek | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży |
Gratulacje!
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom za organizację. Z wybranymi szkołami i ich przedstawicielami będziemy kontaktować się jeszcze w tym tygodniu. Pełen ranking znajduje się TUTAJ.